<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「憂藍夢境‧部落格」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.linym.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linym.net</link>
	<description>我的學習心得、筆記</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>由 安吉白茶价格 發表的 使用 C# 呼叫 MATLAB Function 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/564/comment-page-2#comment-117673</link>
		<dc:creator>安吉白茶价格</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=564#comment-117673</guid>
		<description>yoe8ka安吉白茶价格很不错的哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yoe8ka安吉白茶价格很不错的哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 CDS 發表的 留言板 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/guestbook/comment-page-6#comment-115408</link>
		<dc:creator>CDS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/guestbook#comment-115408</guid>
		<description>一.政府集體強盜殺人.
二,審計長林慶隆及基隆審計室張錦堂及裏面的員工,拿了一張不實的診斷書還辱駡我是精神病,就將我資遣.
三.基隆審計室主任張錦堂及警察還教嗦我家的人家暴,並教嗦署立台北醫院醫生下毒殺我,不但綁架我,拿毒藥給我吃,破壞我的腦部器官,使我差點死掉.結果腦部器官被他們傷害到無法上廁所,連地板都不認識,差點被車撞死.(可能被撞死後他們還要主張我自殺).基隆審計室主任不但一天到晚偽造公文書,還恐嚇我要妨害我自由,我去告他,結果他就夥同警察,檢察官一起犯罪,他們叫醫生向我說告人是一種精神病.他們還教嗦署立台北醫院醫生下毒殺我,強迫我吃毒藥.他們還找台北市聯合醫院松德分院(原台北市立療養院醫生)恐嚇我說若有人偷你的錢,或強盜我的財務,對我作出違法的行為,不可以去告他們,否則是一種精神病(然後他們就要假裝執行公務綁架我去吃毒藥).我寫信給他們院長及行政院衛生署署長結果他們是共犯.大騙子向我說若有人對我做違法的行為我去告他們就是精神病.(後來我只好自己到別家醫院拿證據,結果別家醫院開了證據,已證明我根本沒病,結果拿給他們,他們還故意寫信又駡我是精神病,三天兩頭公然侮辱我),政府集體殺人了,殺人了.己動手殺人了.
四.我向全省各派出所及寫信給各分局長,及警政署及刑大內政部及行政院院長及總統及副總統信箱及台北市政長信箱及台中市市長信箱及台南市市長信箱及寫到立法院及市議會給議員及提復審到公務人員保障暨培訓委員會及提行政訴訟及寫到大法官,甚至向檢察官報案.結果原來是集體犯罪.我還寫信給媒體,他們也不願意幫我.
五.他們還夥同台北市停車管理處處長及會計室及工程人員在裏面偷公庫的錢及騙我的錢.
六他們還夥同志光補習班教審計學的金永勝公然侮辱我們上課的人是白痴,志光補習班教會計學的郝強還說要用板擦丟我們,志光補習班教會計學的另一個老師並在上課中叫我們去自殺.檢察官及警察是共犯.我打電話報案，他們不但未處理，結果還繼續犯罪，最後他們就假裝要辦案，叫我去做筆錄，然後要殺我，不但誣告我，還對我囚刑，把我毆打成傷，並要把我手折斷，要殺我．檢察官及地檢署的法警及看守所的警察是共犯．
七.他們還教嗦受刑人辱駡我髒話,我在洗澡的時候,受刑人還嗆我在外面穿衣服,否則要衝進來,後來又將我換了一間,裏面的受刑人還告訴我旁邊房是愛滋病房,(真令找心生畏懼).後來又找了另一個受刑人進來駡我.最後又將我換房,結果那個受刑人叫我去吃精神科的藥,還說我不吃那個藥是很笨.然後他們還讓受刑人將洗衣粉及洗碗精放在一起洗碗,(真令人心生畏懼)
八.檢察官及警察還妨害我報案,我打電話報案,結果他們駡我髒話(置少二百次以上),真令我心生畏懼.檢察官還寫信駡我是精神病.真令我心生畏懼,我拿證據給他們,他們居然回函說沒證據,然後又駡我是精神病.
九.他們還阻止我向別人他們集體犯罪是現行犯,我那時在台北花博放錄音帶,說他們是現行犯,結果他們警察一,二十個要綁架我,要拿毒藥強迫我吃,還要殺我.
十.結果我只要到各地報案,說他們當地的警察未處理,並夥同犯嫌在犯罪,而他們警察共同的作法是又通報給當地的警察(就是犯嫌),並暗示當地警察夥同被告下手殺人.那些惡警還妨害我在網路留言,還公然侮辱我是精神病.或是把我的留言給刪除.
 
歡迎轉寄</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一.政府集體強盜殺人.<br />
二,審計長林慶隆及基隆審計室張錦堂及裏面的員工,拿了一張不實的診斷書還辱駡我是精神病,就將我資遣.<br />
三.基隆審計室主任張錦堂及警察還教嗦我家的人家暴,並教嗦署立台北醫院醫生下毒殺我,不但綁架我,拿毒藥給我吃,破壞我的腦部器官,使我差點死掉.結果腦部器官被他們傷害到無法上廁所,連地板都不認識,差點被車撞死.(可能被撞死後他們還要主張我自殺).基隆審計室主任不但一天到晚偽造公文書,還恐嚇我要妨害我自由,我去告他,結果他就夥同警察,檢察官一起犯罪,他們叫醫生向我說告人是一種精神病.他們還教嗦署立台北醫院醫生下毒殺我,強迫我吃毒藥.他們還找台北市聯合醫院松德分院(原台北市立療養院醫生)恐嚇我說若有人偷你的錢,或強盜我的財務,對我作出違法的行為,不可以去告他們,否則是一種精神病(然後他們就要假裝執行公務綁架我去吃毒藥).我寫信給他們院長及行政院衛生署署長結果他們是共犯.大騙子向我說若有人對我做違法的行為我去告他們就是精神病.(後來我只好自己到別家醫院拿證據,結果別家醫院開了證據,已證明我根本沒病,結果拿給他們,他們還故意寫信又駡我是精神病,三天兩頭公然侮辱我),政府集體殺人了,殺人了.己動手殺人了.<br />
四.我向全省各派出所及寫信給各分局長,及警政署及刑大內政部及行政院院長及總統及副總統信箱及台北市政長信箱及台中市市長信箱及台南市市長信箱及寫到立法院及市議會給議員及提復審到公務人員保障暨培訓委員會及提行政訴訟及寫到大法官,甚至向檢察官報案.結果原來是集體犯罪.我還寫信給媒體,他們也不願意幫我.<br />
五.他們還夥同台北市停車管理處處長及會計室及工程人員在裏面偷公庫的錢及騙我的錢.<br />
六他們還夥同志光補習班教審計學的金永勝公然侮辱我們上課的人是白痴,志光補習班教會計學的郝強還說要用板擦丟我們,志光補習班教會計學的另一個老師並在上課中叫我們去自殺.檢察官及警察是共犯.我打電話報案，他們不但未處理，結果還繼續犯罪，最後他們就假裝要辦案，叫我去做筆錄，然後要殺我，不但誣告我，還對我囚刑，把我毆打成傷，並要把我手折斷，要殺我．檢察官及地檢署的法警及看守所的警察是共犯．<br />
七.他們還教嗦受刑人辱駡我髒話,我在洗澡的時候,受刑人還嗆我在外面穿衣服,否則要衝進來,後來又將我換了一間,裏面的受刑人還告訴我旁邊房是愛滋病房,(真令找心生畏懼).後來又找了另一個受刑人進來駡我.最後又將我換房,結果那個受刑人叫我去吃精神科的藥,還說我不吃那個藥是很笨.然後他們還讓受刑人將洗衣粉及洗碗精放在一起洗碗,(真令人心生畏懼)<br />
八.檢察官及警察還妨害我報案,我打電話報案,結果他們駡我髒話(置少二百次以上),真令我心生畏懼.檢察官還寫信駡我是精神病.真令我心生畏懼,我拿證據給他們,他們居然回函說沒證據,然後又駡我是精神病.<br />
九.他們還阻止我向別人他們集體犯罪是現行犯,我那時在台北花博放錄音帶,說他們是現行犯,結果他們警察一,二十個要綁架我,要拿毒藥強迫我吃,還要殺我.<br />
十.結果我只要到各地報案,說他們當地的警察未處理,並夥同犯嫌在犯罪,而他們警察共同的作法是又通報給當地的警察(就是犯嫌),並暗示當地警察夥同被告下手殺人.那些惡警還妨害我在網路留言,還公然侮辱我是精神病.或是把我的留言給刪除.</p>
<p>歡迎轉寄</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 [Ubuntu]WordPress如何自訂永久網址 &#124; What is Empty? 發表的 Apache mod_rewrite (Ubuntu) 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/119/comment-page-1#comment-110166</link>
		<dc:creator>[Ubuntu]WordPress如何自訂永久網址 &#124; What is Empty?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/119#comment-110166</guid>
		<description>[...] a2enmod rewrite sudo /etc/init.d/apache2 restart就可以了參考:http://gordon168.tw/?p=103http://blog.linym.net/archives/119Tags: apache, php, WordPress, 網址div.wpc, div.wpc img, div.wpc div, div#plurk_box table, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a2enmod rewrite sudo /etc/init.d/apache2 restart就可以了參考:<a href="http://gordon168.tw/?p=103http://blog.linym.net/archives/119Tags" rel="nofollow">http://gordon168.tw/?p=103http://blog.linym.net/archives/119Tags</a>: apache, php, WordPress, 網址div.wpc, div.wpc img, div.wpc div, div#plurk_box table, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 临沂童装批发 發表的 JavaScript 讀取外部文字檔 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/165/comment-page-1#comment-107847</link>
		<dc:creator>临沂童装批发</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/archives/165#comment-107847</guid>
		<description>文章不错，留个足迹。
希望能回访一下我的博客</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章不错，留个足迹。<br />
希望能回访一下我的博客</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 lym520 發表的 [PHP] 解決 substr 擷取中文字時出現問號 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/74/comment-page-1#comment-106742</link>
		<dc:creator>lym520</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 02:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/74#comment-106742</guid>
		<description>可以的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Benson 發表的 [PHP] 解決 substr 擷取中文字時出現問號 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/74/comment-page-1#comment-106732</link>
		<dc:creator>Benson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/74#comment-106732</guid>
		<description>如果是多國語言，UTF8編碼時
這個方法可以用嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果是多國語言，UTF8編碼時<br />
這個方法可以用嗎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 missd 發表的 [CSS]滑鼠移過表格列變色及附加連結效果 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/219/comment-page-1#comment-104386</link>
		<dc:creator>missd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/archives/219#comment-104386</guid>
		<description>您好：
我想請教一下此語法有html的嗎？
像http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y9830203050 
左側分類選項 ，滑鼠移過去表格會變顏色的

謝謝您 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：<br />
我想請教一下此語法有html的嗎？<br />
像http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y9830203050<br />
左側分類選項 ，滑鼠移過去表格會變顏色的</p>
<p>謝謝您 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 keurig-b60.info 發表的 OpenGL-海龜作圖法 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/116/comment-page-1#comment-99308</link>
		<dc:creator>keurig-b60.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/116#comment-99308</guid>
		<description>Good post...glad to see you put some thought into it. Hope that we get more input than what we have so far.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good post...glad to see you put some thought into it. Hope that we get more input than what we have so far.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 victorinoxknivesset.info 發表的 OpenGL-海龜作圖法 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/116/comment-page-1#comment-98993</link>
		<dc:creator>victorinoxknivesset.info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/116#comment-98993</guid>
		<description>Well, finally a post that puts a smile on my face....good input and I hope you can keep the level of upcoming post high.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, finally a post that puts a smile on my face....good input and I hope you can keep the level of upcoming post high.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Cheng 發表的 用 PHP 讀寫 Excel 檔案 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/229/comment-page-2#comment-98793</link>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=229#comment-98793</guid>
		<description>Hi Johnny,

I have a problem when executing your codes. It returns a fatal error as below:

&quot;Fatal error: Call to undefined function spl_autoload_register() in XXX/Classes\PHPExcel\Autoloader.php on line 40&quot;

Just want to ask how to solve this error?

p.S)my php version is php5.0.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Johnny,</p>
<p>I have a problem when executing your codes. It returns a fatal error as below:</p>
<p>"Fatal error: Call to undefined function spl_autoload_register() in XXX/Classes\PHPExcel\Autoloader.php on line 40"</p>
<p>Just want to ask how to solve this error?</p>
<p>p.S)my php version is php5.0.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 linette 發表的 快速復原遺失的「顯示桌面」捷徑 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/112/comment-page-1#comment-92683</link>
		<dc:creator>linette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/112#comment-92683</guid>
		<description>超超好用，感謝捏～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>超超好用，感謝捏～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 mu 發表的 PC 安裝 Mac OS X Leopard 心得 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/210/comment-page-1#comment-86079</link>
		<dc:creator>mu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/archives/210#comment-86079</guid>
		<description>應該說...改機程式半年之後顯示卡或是主機版燒掉..資料當機..這些應該都比EFIX USB貴，看工作性質..如果是拿來玩玩破破應該可以，長期使用就當是投資，已經過三四年，我的升級也是從來不用頭大，值了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>應該說...改機程式半年之後顯示卡或是主機版燒掉..資料當機..這些應該都比EFIX USB貴，看工作性質..如果是拿來玩玩破破應該可以，長期使用就當是投資，已經過三四年，我的升級也是從來不用頭大，值了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 灰灰 發表的 使用 C# 呼叫 MATLAB Function 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/564/comment-page-2#comment-85701</link>
		<dc:creator>灰灰</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=564#comment-85701</guid>
		<description>請問一下
如果要回傳兩個double的陣列給C#
要怎麼做?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一下<br />
如果要回傳兩個double的陣列給C#<br />
要怎麼做?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 SB 發表的 使用 C# 呼叫 MATLAB Function 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/564/comment-page-2#comment-84908</link>
		<dc:creator>SB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=564#comment-84908</guid>
		<description>这个博客也太久没有更新了。
两年多了。
博主大人，你快回来看看我们啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个博客也太久没有更新了。<br />
两年多了。<br />
博主大人，你快回来看看我们啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 合肥项目建议书 發表的 利用 CSS 為相片加框 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/440/comment-page-1#comment-81467</link>
		<dc:creator>合肥项目建议书</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=440#comment-81467</guid>
		<description>Flickr 相册在国内的访问速度怎么样啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr 相册在国内的访问速度怎么样啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 FIONA 發表的 快速復原遺失的「顯示桌面」捷徑 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/112/comment-page-1#comment-81438</link>
		<dc:creator>FIONA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/112#comment-81438</guid>
		<description>這招真的快又好用,真的很感謝耶~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這招真的快又好用,真的很感謝耶~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 套現 發表的 拯救容量錯亂的 USB 隨身碟 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/204/comment-page-1#comment-79134</link>
		<dc:creator>套現</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 08:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/archives/204#comment-79134</guid>
		<description>很多USB碟似乎都是又質量問題。
我總覺得生產廠家不專業。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很多USB碟似乎都是又質量問題。<br />
我總覺得生產廠家不專業。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Steve 發表的 查看 XP 連線帳號密碼 - RockXP 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/29/comment-page-1#comment-76727</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/29#comment-76727</guid>
		<description>Dialupass also work with Win7, thank you la~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dialupass also work with Win7, thank you la~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 3D电影下载 發表的 Windows Live Messenger 多重開啟(Polygamy) 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/558/comment-page-1#comment-74993</link>
		<dc:creator>3D电影下载</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 03:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=558#comment-74993</guid>
		<description>這個還是很實用的。
有時候確實是需要同時登錄兩個啊。我總不能開兩台電腦吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個還是很實用的。<br />
有時候確實是需要同時登錄兩個啊。我總不能開兩台電腦吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 合肥可行性研究报告 發表的 使用 C# 呼叫 MATLAB Function 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/564/comment-page-1#comment-74917</link>
		<dc:creator>合肥可行性研究报告</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 01:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=564#comment-74917</guid>
		<description>本來在matlab的command window裡，
會輸出我要分析的資料狀況，
可是用C#讓他自動跑後，
command window沒有將資料print out出來。
這個問題我想不止一個人遇到。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本來在matlab的command window裡，<br />
會輸出我要分析的資料狀況，<br />
可是用C#讓他自動跑後，<br />
command window沒有將資料print out出來。<br />
這個問題我想不止一個人遇到。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 智能机推荐 發表的 使用 C# 呼叫 MATLAB Function 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/564/comment-page-1#comment-74753</link>
		<dc:creator>智能机推荐</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 04:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=564#comment-74753</guid>
		<description>依您這樣的邏輯,應該只要將語法改寫,ASP.NET也可呼叫COM該元件了..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>依您這樣的邏輯,應該只要將語法改寫,ASP.NET也可呼叫COM該元件了..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 rain 發表的 Windows PPPoE 自動重撥 Script 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/522/comment-page-1#comment-74240</link>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=522#comment-74240</guid>
		<description>話說rasdial也有一個方法可以避免明碼曝光

透過工具把vbs轉成com或exe執行檔，就可以避免明碼。
而且建立寬頻連線也可以填假的帳密，因為實際是看rasdial後面填的帳密，這樣反而比rasphone還安全</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>話說rasdial也有一個方法可以避免明碼曝光</p>
<p>透過工具把vbs轉成com或exe執行檔，就可以避免明碼。<br />
而且建立寬頻連線也可以填假的帳密，因為實際是看rasdial後面填的帳密，這樣反而比rasphone還安全</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 rain 發表的 Windows PPPoE 自動重撥 Script 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/522/comment-page-1#comment-74238</link>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=522#comment-74238</guid>
		<description>感謝您的範本
給個建議，把rasdial改成rasphone可以避免撥號帳密直接曝光
但前置作業要先把，提示名稱、密碼、憑證等項目取消，才不會卡在連線的視窗

DIALNAME = &quot;寬頻連線&quot;           &#039;連線名稱

Set WshShell = CreateObject(&quot;WScript.Shell&quot;)
RetCode = WshShell.Run(&quot;ping www.hinet.net&quot;, 0, true)
If RetCode  0 Then
	WshShell.Run &quot;rasphone &quot; &amp; &quot;-h &quot; &amp; DIALNAME , 0, true
	WScript.Sleep(3000)
	WshShell.Run &quot;rasphone &quot; &amp; &quot;-d &quot; &amp; DIALNAME
End If</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝您的範本<br />
給個建議，把rasdial改成rasphone可以避免撥號帳密直接曝光<br />
但前置作業要先把，提示名稱、密碼、憑證等項目取消，才不會卡在連線的視窗</p>
<p>DIALNAME = "寬頻連線"           '連線名稱</p>
<p>Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")<br />
RetCode = WshShell.Run("ping <a href="http://www.hinet.net" rel="nofollow">http://www.hinet.net</a>", 0, true)<br />
If RetCode  0 Then<br />
	WshShell.Run "rasphone " &amp; "-h " &amp; DIALNAME , 0, true<br />
	WScript.Sleep(3000)<br />
	WshShell.Run "rasphone " &amp; "-d " &amp; DIALNAME<br />
End If</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 呆 發表的 快速復原遺失的「顯示桌面」捷徑 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/112/comment-page-1#comment-74094</link>
		<dc:creator>呆</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/112#comment-74094</guid>
		<description>謝謝您，真的救了我</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝您，真的救了我</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 billig Canada Goose jakke 發表的 利用 WinRAR 合併 MP3 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/90/comment-page-1#comment-73964</link>
		<dc:creator>billig Canada Goose jakke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/archives/90#comment-73964</guid>
		<description>Nice one for bothering to discuss it, I am in a hostile manner with this complete together with absolutely adore finding out more this approach concern. Should capability, simply because carry out practical knowledge, could you inner most thoughts renewal ones web-site by working with indepth insight? This can be very useful for me and my peers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice one for bothering to discuss it, I am in a hostile manner with this complete together with absolutely adore finding out more this approach concern. Should capability, simply because carry out practical knowledge, could you inner most thoughts renewal ones web-site by working with indepth insight? This can be very useful for me and my peers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 louwang 發表的 徹底移除新倉頡輸入法 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/188/comment-page-1#comment-73393</link>
		<dc:creator>louwang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/archives/188#comment-73393</guid>
		<description>正是我所遇到的問題阿, 謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正是我所遇到的問題阿, 謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Chihping 發表的 jQuery Drag and Drop Demo 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/452/comment-page-1#comment-72922</link>
		<dc:creator>Chihping</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=452#comment-72922</guid>
		<description>我是查Plugin 路過
sample寫的不錯</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是查Plugin 路過<br />
sample寫的不錯</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 kgame 發表的 中文化 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/cpatch/comment-page-3#comment-72860</link>
		<dc:creator>kgame</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/中文化軟體/#comment-72860</guid>
		<description>3.0版中文化希望</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3.0版中文化希望</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 didi 發表的 關於我 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/about/comment-page-1#comment-71882</link>
		<dc:creator>didi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lym.fyman.idv.tw/blog/about/#comment-71882</guid>
		<description>大大你好：

          看了你&quot;Google Map 地圖定位&quot;這篇,我最近需要類似的應用,但不需要用到gps
   
          目前僅需要將多個指定地址印出地圖就好,請問有沒有相關的網址讓我參考與學習？

           謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大大你好：</p>
<p>          看了你"Google Map 地圖定位"這篇,我最近需要類似的應用,但不需要用到gps</p>
<p>          目前僅需要將多個指定地址印出地圖就好,請問有沒有相關的網址讓我參考與學習？</p>
<p>           謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 yuna 發表的 使用 C# 呼叫 MATLAB Function 迴響</title>
		<link>http://blog.linym.net/archives/564/comment-page-1#comment-71273</link>
		<dc:creator>yuna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 10:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.linym.net/?p=564#comment-71273</guid>
		<description>感謝分享，我照著真的可以，
但是本來在matlab的command window裡，
會輸出我要分析的資料狀況，
可是用C#讓他自動跑後，
command window沒有將資料print out出來，
想請問這樣如何解決?
thanks a loy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝分享，我照著真的可以，<br />
但是本來在matlab的command window裡，<br />
會輸出我要分析的資料狀況，<br />
可是用C#讓他自動跑後，<br />
command window沒有將資料print out出來，<br />
想請問這樣如何解決?<br />
thanks a loy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

